По данным на 7 июля в 04:25 (МСК)
| Марка | Продают | Есть сейчас | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| 92 | 1556 | 447 | — |
| 95 | 1559 | 393 | — |
| 98 | 243 | 218 | — |
| 100 | 537 | 237 | — |
| ДТ | 1506 | 441 | — |
Сеть АЗС «Газпром нефть» (G-Drive).
| Город | АЗС | Свежие данные | С топливом |
|---|---|---|---|
| Москва | 145 | 142 | 49% |
| Санкт-Петербург | 91 | 86 | 41% |
| Екатеринбург | 57 | 52 | 33% |
| Новосибирск | 57 | 55 | 20% |
| Омск | 41 | 32 | 28% |
| Челябинск | 40 | 27 | 70% |
| Нижний Новгород | 36 | 34 | 9% |
| Красноярск | 33 | 15 | 40% |
| Краснодар | 28 | 27 | 22% |
| Тюмень | 27 | 15 | 40% |
| Томск | 22 | 19 | 42% |
| Кемерово | 21 | 20 | 60% |
| Ярославль | 18 | 16 | 19% |
| Орёл | 17 | 7 | 100% |
| Волгоград | 16 | 10 | 0% |
| Рязань | 16 | 16 | 63% |
| Иваново | 15 | 15 | 60% |
| Новокузнецк | 15 | 11 | 64% |
| Подольск | 15 | 15 | 67% |
| Белгород | 14 | 8 | 38% |
| Пермь | 14 | 13 | 0% |
| Курск | 13 | 8 | 0% |
| Астрахань | 11 | 10 | 0% |
| Барнаул | 11 | 11 | 18% |
| Калуга | 9 | 7 | 29% |
| Казань | 8 | 6 | 67% |
| Нижний Тагил | 8 | 8 | 50% |
| Тобольск | 8 | 6 | 33% |
| Тольятти | 8 | 7 | 100% |
| Брянск | 7 | 3 | 100% |
| Владимир | 7 | 7 | 14% |
| Дзержинск | 7 | 6 | 17% |
| Зеленоград | 7 | 7 | 57% |
| Ижевск | 7 | 2 | 100% |
| Ишим | 7 | 7 | 29% |
| Ногинск | 7 | 7 | 57% |
| Самара | 7 | 7 | 100% |
| Ставрополь | 7 | 6 | 17% |
| Тверь | 7 | 7 | 57% |
| Волжский | 6 | 5 | 0% |
Сведения о наличии топлива и ценах формируются автоматически из отметок водителей и открытых источников мониторинга, носят справочный характер, могут быть неточными или устаревшими и не являются официальной информацией АЗС. Проверяйте ситуацию на месте.