По данным на 21 октября в 11:10 (МСК)
Нажмите на регион, чтобы увидеть цифру, потяните бегунок — чтобы посмотреть прошлые дни.
Доля действующих АЗС региона, где выбранная марка есть прямо сейчас.
Загружаем историю…
АИ-95: легко найти в 20 регионах, как повезёт — в 47, редко — в 16. Без данных — 2.
Субъекты, где действующих АЗС меньше 10, оставлены серыми: по такой горстке заправок честной доли не посчитать.
Нажмите на регион, чтобы открыть его страницу.
| Регион | Есть сейчас | Действующих АЗС |
|---|---|---|
| АдыгеяЮжный | 27% | 137 |
| Алтайский крайСибирский | 25% | 502 |
| Амурская областьДальневосточный | 41% | 119 |
| Архангельская областьСеверо-Западный | 29% | 143 |
| Астраханская областьЮжный | 27% | 151 |
| БашкортостанПриволжский | 38% | 642 |
| Белгородская областьЦентральный | 51% | 245 |
| Брянская областьЦентральный | 23% | 210 |
| БурятияДальневосточный | 36% | 140 |
| Владимирская областьЦентральный | 35% | 286 |
| Волгоградская областьЮжный | 25% | 403 |
| Вологодская областьСеверо-Западный | 30% | 246 |
| Воронежская областьЦентральный | 41% | 465 |
| ДагестанЮжный | 7% | 309 |
| Еврейская автономная областьДальневосточный | 34% | 32 |
| Забайкальский крайДальневосточный | 49% | 250 |
| Ивановская областьЦентральный | 33% | 141 |
| ИнгушетияЮжный | 9% | 47 |
| Иркутская областьСибирский | 43% | 348 |
| Кабардино-БалкарияЮжный | 7% | 148 |
| Калининградская областьСеверо-Западный | 27% | 157 |
| КалмыкияЮжный | 9% | 90 |
| Калужская областьЦентральный | 35% | 175 |
| Камчатский крайДальневосточный | 38% | 37 |
| Карачаево-ЧеркесияЮжный | 13% | 122 |
| КарелияСеверо-Западный | 24% | 108 |
| Кемеровская областьСибирский | 33% | 439 |
| Кировская областьПриволжский | 37% | 208 |
| КомиСеверо-Западный | 14% | 105 |
| Костромская областьЦентральный | 36% | 89 |
| Краснодарский крайЮжный | 37% | 965 |
| Красноярский крайСибирский | 35% | 620 |
| КрымЮжный | 2% | 352 |
| Курганская областьУральский | 30% | 158 |
| Курская областьЦентральный | 32% | 190 |
| Ленинградская областьСеверо-Западный | 32% | 476 |
| Липецкая областьЦентральный | 50% | 181 |
| Магаданская областьДальневосточный | 0% | 18 |
| Марий ЭлПриволжский | 41% | 103 |
| МордовияПриволжский | 19% | 154 |
| МоскваЦентральный | 75% | 771 |
| Московская областьЦентральный | 54% | 1362 |
| Мурманская областьСеверо-Западный | 50% | 80 |
| Ненецкий автономный округСеверо-Западный | мало данных | 6 |
| Нижегородская областьПриволжский | 31% | 559 |
| Новгородская областьСеверо-Западный | 31% | 144 |
| Новосибирская областьСибирский | 37% | 474 |
| Омская областьСибирский | 50% | 229 |
| Оренбургская областьПриволжский | 24% | 428 |
| Орловская областьЦентральный | 49% | 108 |
| Пензенская областьПриволжский | 33% | 249 |
| Пермский крайПриволжский | 38% | 431 |
| Приморский крайДальневосточный | 35% | 286 |
| Псковская областьСеверо-Западный | 17% | 138 |
| Республика АлтайСибирский | 17% | 87 |
| Республика Саха (Якутия)Дальневосточный | 29% | 162 |
| Республика ХакасияСибирский | 41% | 116 |
| Ростовская областьЮжный | 36% | 798 |
| Рязанская областьЦентральный | 38% | 235 |
| Самарская областьПриволжский | 32% | 652 |
| Санкт-ПетербургСеверо-Западный | 68% | 560 |
| Саратовская областьПриволжский | 30% | 365 |
| Сахалинская областьДальневосточный | 25% | 60 |
| Свердловская областьУральский | 35% | 722 |
| СевастопольЮжный | 10% | 67 |
| Северная Осетия — АланияЮжный | 16% | 112 |
| Смоленская областьЦентральный | 29% | 222 |
| Ставропольский крайСеверо-Кавказский | 33% | 527 |
| Тамбовская областьЦентральный | 25% | 230 |
| ТатарстанПриволжский | 49% | 778 |
| Тверская областьЦентральный | 30% | 272 |
| Томская областьСибирский | 27% | 176 |
| Тульская областьЦентральный | 43% | 275 |
| ТываСибирский | 14% | 69 |
| Тюменская областьУральский | 28% | 295 |
| УдмуртияПриволжский | 45% | 217 |
| Ульяновская областьПриволжский | 31% | 206 |
| Хабаровский крайДальневосточный | 48% | 170 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — ЮграУральский | 18% | 328 |
| Челябинская областьУральский | 26% | 920 |
| ЧечняСеверо-Кавказский | 4% | 168 |
| ЧувашияПриволжский | 46% | 183 |
| Чукотский автономный округДальневосточный | мало данных | 3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округУральский | 26% | 91 |
| Ярославская областьЦентральный | 42% | 191 |
Доля считается от действующих АЗС региона — тех, о которых мы что-то знаем за последние дни, а не от всех подряд. Молчание заправки не считается подтверждением: если марку никто не подтвердил, она в числитель не попадает. За прошедшие сутки берётся не срез на конец дня, а время, которое топливо реально было в наличии, поэтому колонка, опустевшая в обед, весит полдня, а не целый день.
Сведения о наличии топлива и ценах формируются автоматически из отметок водителей и открытых источников мониторинга, носят справочный характер, могут быть неточными или устаревшими и не являются официальной информацией АЗС. Проверяйте ситуацию на месте.
ПРИЛОЖЕНИЕ
«Бензонавт» на телефоне
Наличие бензина и цены на заправках — всегда под рукой. Установите приложение «Бензонавт» прямо из браузера, без магазинов приложений.