По данным на 7 июля в 04:26 (МСК)
| Марка | Продают | Есть сейчас | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| 92 | 2296 | 333 | 114,10 ₽ |
| 95 | 2276 | 324 | 118,10 ₽ |
| 98 | 244 | 170 | — |
| 100 | 798 | 205 | — |
| ДТ | 2328 | 467 | 81,25 ₽ |
Цены — медиана по 5 АЗС; фактическая цена на табло может отличаться.
Сеть АЗС ПАО «Лукойл».
| Город | АЗС | Свежие данные | С топливом |
|---|---|---|---|
| Москва | 211 | 199 | 46% |
| Санкт-Петербург | 117 | 116 | 15% |
| Екатеринбург | 47 | 38 | 13% |
| Волгоград | 45 | 40 | 10% |
| Нижний Новгород | 44 | 43 | 14% |
| Краснодар | 42 | 42 | 29% |
| Челябинск | 41 | 31 | 35% |
| Пермь | 40 | 40 | 3% |
| Тюмень | 26 | 20 | 5% |
| Саратов | 25 | 23 | 22% |
| Ростов-на-Дону | 24 | 24 | 29% |
| Уфа | 22 | 18 | 28% |
| Воронеж | 20 | 20 | 10% |
| Ижевск | 20 | 17 | 29% |
| Омск | 20 | 13 | 23% |
| Киров | 19 | 19 | 0% |
| Самара | 19 | 16 | 0% |
| Казань | 17 | 15 | 40% |
| Новокузнецк | 17 | 11 | 91% |
| Ставрополь | 17 | 17 | 6% |
| Пенза | 16 | 14 | 14% |
| Астрахань | 15 | 15 | 0% |
| Калининград | 15 | 15 | 87% |
| Оренбург | 15 | 13 | 8% |
| Барнаул | 14 | 11 | 18% |
| Иваново | 14 | 9 | 89% |
| Тула | 14 | 12 | 17% |
| Череповец | 14 | 12 | 17% |
| Вологда | 13 | 12 | 8% |
| Магнитогорск | 11 | 8 | 0% |
| Новосибирск | 11 | 8 | 100% |
| Ульяновск | 11 | 0 | — |
| Архангельск | 10 | 9 | 11% |
| Белгород | 10 | 9 | 33% |
| Липецк | 10 | 10 | 0% |
| Саранск | 10 | 9 | 0% |
| Сочи | 10 | 9 | 11% |
| Сургут | 10 | 10 | 20% |
| Сыктывкар | 10 | 5 | 60% |
| Бийск | 9 | 8 | 25% |
Сведения о наличии топлива и ценах формируются автоматически из отметок водителей и открытых источников мониторинга, носят справочный характер, могут быть неточными или устаревшими и не являются официальной информацией АЗС. Проверяйте ситуацию на месте.