Что происходит с бензином в Пермском крае
Следим за ситуацией с бензином в Пермском крае с 29 сентября 2026: 1 разбор, свежие — сверху. Сейчас АИ-95 есть на 21% действующих АЗС.
Прямо сейчас
Данные на 30 сентября в 00:40 МСК
АИ-92
27%
119 из 434 АЗС
АИ-95
21%
91 из 434 АЗС
ДТ
41%
177 из 434 АЗС
Очереди
0,7 %
АЗС с дефицитным топливом, где очередь
Две недели по дням
Доля действующих АЗС, где марка была хотя бы раз за сутки. Очереди — доля заправок, где продавалось дефицитное топливо и стояла очередь от пяти машин; считается по часам суток (ADR-385).
| День | АИ-92 | АИ-95 | ДТ | Очереди |
|---|---|---|---|---|
| 29 сент, вт | 27% | 23% | 40% | 9,6 % |
| 28 сент, пн | 24% | 19% | 40% | 7,8 % |
| 27 сент, вс | 25% | 19% | 38% | 10,0 % |
| 26 сент, сб | 23% | 20% | 35% | 12,6 % |
| 25 сент, пт | 29% | 26% | 35% | 17,2 % |
| 24 сент, чт | 33% | 31% | 39% | 6,7 % |
| 23 сент, ср | 34% | 30% | 40% | 5,5 % |
| 22 сент, вт | 34% | 29% | 40% | 6,3 % |
| 21 сент, пн | 33% | 28% | 39% | 6,1 % |
| 20 сент, вс | 31% | 25% | 37% | 10,8 % |
| 19 сент, сб | 32% | 26% | 41% | 10,7 % |
| 18 сент, пт | 32% | 26% | 42% | 13,1 % |
| 17 сент, чт | 33% | 27% | 40% | 14,0 % |
| 16 сент, ср | 28% | 24% | 38% | 11,0 % |
