Что происходит с бензином в Карелии
Следим за ситуацией с бензином в Карелии с 11 октября 2026: 1 разбор, свежие — сверху. Сейчас АИ-95 есть на 15% действующих АЗС.
Прямо сейчас
Данные на 11 октября в 08:40 МСК
АИ-92
18%
20 из 110 АЗС
АИ-95
15%
16 из 110 АЗС
ДТ
21%
23 из 110 АЗС
Очереди
0,8 %
АЗС с дефицитным топливом, где очередь
Две недели по дням
Доля действующих АЗС, где марка была хотя бы раз за сутки. Очереди — доля заправок, где продавалось дефицитное топливо и стояла очередь от пяти машин; считается по часам суток (ADR-385).
| День | АИ-92 | АИ-95 | ДТ | Очереди |
|---|---|---|---|---|
| 10 окт, сб | 25% | 19% | 33% | 0,0 % |
| 9 окт, пт | 29% | 17% | 37% | 0,0 % |
| 8 окт, чт | 25% | 20% | 37% | 0,0 % |
| 7 окт, ср | 28% | 24% | 39% | 0,0 % |
| 6 окт, вт | 26% | 22% | 38% | 0,0 % |
| 5 окт, пн | 29% | 27% | 41% | 0,0 % |
| 4 окт, вс | 24% | 23% | 38% | 0,3 % |
| 3 окт, сб | 27% | 25% | 39% | 0,0 % |
| 2 окт, пт | 31% | 30% | 42% | 0,0 % |
| 1 окт, чт | 27% | 26% | 39% | 0,2 % |
| 30 сент, ср | 31% | 26% | 39% | 3,3 % |
| 29 сент, вт | 27% | 26% | 39% | 3,7 % |
| 28 сент, пн | 27% | 26% | 39% | 4,4 % |
| 27 сент, вс | 22% | 22% | 35% | 8,4 % |
