По данным на 7 июля в 04:28 (МСК)
| Марка | Продают | Есть сейчас | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| 92 | 74 | 20 | — |
| 95 | 74 | 10 | — |
| 98 | 24 | 1 | — |
| ДТ | 68 | 21 | — |
Сеть АЗС ПАО «Сургутнефтегаз».
| Город | АЗС | Свежие данные | С топливом |
|---|---|---|---|
| Калининград | 16 | 13 | 77% |
| Санкт-Петербург | 12 | 12 | 33% |
| Тверь | 8 | 8 | 0% |
| Псков | 7 | 7 | 0% |
| Великие Луки | 5 | 5 | 20% |
| Великий Новгород | 5 | 5 | 0% |
| Невель | 3 | 1 | 0% |
| Валдай | 2 | 1 | 0% |
| Гусев | 2 | 2 | 0% |
| Кимры | 2 | 2 | 0% |
| Кингисепп | 2 | 2 | 50% |
| Кириши | 2 | 1 | 100% |
| Печоры | 2 | 2 | 0% |
| Порхов | 2 | 2 | 0% |
| Светлый | 2 | 2 | 50% |
| Сланцы | 2 | 1 | 100% |
| Советск | 2 | 2 | 50% |
| Старая Русса | 2 | 1 | 100% |
| Черняховск | 2 | 2 | 50% |
| Чудово | 2 | 2 | 0% |
| Бологое | 1 | 1 | 0% |
| Волосово | 1 | 1 | 0% |
| Волхов | 1 | 0 | — |
| Вышний Волочёк | 1 | 0 | — |
| Гвардейск | 1 | 1 | 0% |
| Зеленоградск | 1 | 1 | 0% |
| Калязин | 1 | 0 | — |
| Кашин | 1 | 1 | 0% |
| Красное Село | 1 | 1 | 100% |
| Лодейное Поле | 1 | 1 | 0% |
| Малая Вишера | 1 | 0 | — |
| Озёрный | 1 | 1 | 100% |
| Опочка | 1 | 1 | 0% |
| Осташков | 1 | 1 | 100% |
| Пестово | 1 | 1 | 100% |
| Светлогорск | 1 | 1 | 0% |
| Сургут | 1 | 0 | — |
| Торжок | 1 | 0 | — |
| Торопец | 1 | 1 | 0% |
Сведения о наличии топлива и ценах формируются автоматически из отметок водителей и открытых источников мониторинга, носят справочный характер, могут быть неточными или устаревшими и не являются официальной информацией АЗС. Проверяйте ситуацию на месте.