По данным на 13 июля в 00:07 (МСК)
ЗАПРАВОК СЕТИ С ТОПЛИВОМ
27%
Топливо есть на 13 из 49 АЗС со свежими данными.
| Марка | Продают | Есть сейчас | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| 92 | 18 | 6(32%) | 120,00 ₽ |
| 95 | 18 | 3(19%) | 130,00 ₽ |
| 98 | 4 | 0(0%) | — |
| ДТ | 18 | 8(42%) | 130,00 ₽ |
Процент — от АЗС с этой маркой, по которым есть свежие данные. Цены — медиана по 63 АЗС; фактическая цена на табло может отличаться.
| Воронеж | 12 | 11 | 0% |
| Курск | 7 | 5 | 60% |
| Тамбов | 5 | 4 | 0% |
| Липецк | 4 | 4 | 25% |
| Железногорск | 2 | 1 | 100% |
| Лиски | 2 | 2 | 0% |
| Анна | 1 | 1 | 100% |
| Балашов | 1 | 1 | 100% |
| Богучар | 1 | 0 | — |
| Борисоглебск | 1 | 1 | 0% |
| Бутурлиновка | 1 | 1 | 0% |
| Грязи | 1 | 1 | 0% |
| Курчатов | 1 | 0 | — |
| Лебедянь | 1 | 1 | 100% |
| Льгов | 1 | 0 | — |
| Нововоронеж | 1 | 1 | 100% |
| Рыльск | 1 | 0 | — |
| Усмань | 1 | 1 | 0% |
| Щигры | 1 | 0 | — |
| Эртиль | 1 | 1 | 100% |
Бензонавт — живая карта наличия бензина. Водители отмечают, где есть топливо, какие очереди и цены.
Открыть карту наличия бензинаВсем, без регистрации
Сведения о наличии топлива и ценах формируются автоматически из отметок водителей и открытых источников мониторинга, носят справочный характер, могут быть неточными или устаревшими и не являются официальной информацией АЗС. Проверяйте ситуацию на месте.