По данным на 7 июля в 16:09 (МСК)
| Марка | Продают | Есть сейчас | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| 92 | 26 | 0 | — |
| 95 | 26 | 0 | — |
| 100 | 11 | 0 | — |
| ДТ | 19 | 0 | — |
| Город | АЗС | Свежие данные | С топливом |
|---|---|---|---|
| Шахты | 6 | 1 | 0% |
| Тацинская | 3 | 0 | — |
| Зерноград | 2 | 1 | 0% |
| Миллерово | 2 | 1 | 0% |
| Морозовск | 2 | 0 | — |
| Новочеркасск | 2 | 2 | 0% |
| Волгодонск | 1 | 1 | 0% |
| Гуково | 1 | 0 | — |
| Донецк | 1 | 1 | 0% |
| Каменск-Шахтинский | 1 | 0 | — |
| Красный Сулин | 1 | 0 | — |
| Симферополь | 1 | 1 | 0% |
| Таганрог | 1 | 0 | — |
Сведения о наличии топлива и ценах формируются автоматически из отметок водителей и открытых источников мониторинга, носят справочный характер, могут быть неточными или устаревшими и не являются официальной информацией АЗС. Проверяйте ситуацию на месте.