По данным на 7 июля в 16:09 (МСК)
| Марка | Продают | Есть сейчас | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| 92 | 33 | 3 | — |
| 95 | 33 | 3 | — |
| 100 | 4 | 1 | — |
| ДТ | 33 | 2 | — |
| Город | АЗС | Свежие данные | С топливом |
|---|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | 16 | 13 | 23% |
| Шахты | 3 | 3 | 0% |
| Новочеркасск | 2 | 1 | 0% |
| Таганрог | 2 | 2 | 0% |
| Багаевская | 1 | 1 | 0% |
| Белая Калитва | 1 | 0 | — |
| Зерноград | 1 | 1 | 0% |
| Зимовники | 1 | 0 | — |
| Новошахтинск | 1 | 0 | — |
| Орловский | 1 | 1 | 0% |
| Тацинская | 1 | 0 | — |
| Усть-Донецкий | 1 | 1 | 0% |
| Цимлянск | 1 | 1 | 0% |
Сведения о наличии топлива и ценах формируются автоматически из отметок водителей и открытых источников мониторинга, носят справочный характер, могут быть неточными или устаревшими и не являются официальной информацией АЗС. Проверяйте ситуацию на месте.