По данным на 7 июля в 06:10 (МСК)
| Марка | Продают | Есть сейчас | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| 92 | 14 | 3 | 102,00 ₽ |
| 95 | 15 | 6 | 107,00 ₽ |
| 98 | 4 | 1 | — |
| ДТ | 14 | 2 | 120,00 ₽ |
Цены — медиана по 2 АЗС; фактическая цена на табло может отличаться.
| Город | АЗС | Свежие данные | С топливом |
|---|---|---|---|
| Москва | 6 | 6 | 17% |
| Тула | 3 | 2 | 100% |
| Алексин | 2 | 2 | 100% |
| Кострома | 2 | 0 | — |
| Ростов-на-Дону | 2 | 2 | 0% |
| Балашиха | 1 | 1 | 100% |
| Воронеж | 1 | 0 | — |
| Данилов | 1 | 0 | — |
| Карталы | 1 | 0 | — |
| Ростов Великий | 1 | 1 | 0% |
| Самара | 1 | 0 | — |
| Селятино | 1 | 1 | 100% |
| Симферополь | 1 | 0 | — |
| Староминская | 1 | 1 | 0% |
| Суворов | 1 | 1 | 100% |
| Тарко-Сале | 1 | 0 | — |
Сведения о наличии топлива и ценах формируются автоматически из отметок водителей и открытых источников мониторинга, носят справочный характер, могут быть неточными или устаревшими и не являются официальной информацией АЗС. Проверяйте ситуацию на месте.